

S165技术参数 Product parameter | |||||||||
花纹 Pattern |
型号 Size |
层级 P.R. |
花纹深度 tread Depth (mm) |
标准轮辋 Standard. Rim |
新轮胎充气尺寸 Outside Dimensions of New Tyre (mm) |
最大负荷 maximum load (kg) |
相应气压 Inflation Pressure (Kpa) |
||
外直径 ±1.0% Overall Diameter |
断面宽 ±3.5% Section Width |
||||||||
S165 | 9.5-24 | 8 | 28 | W8 | 1050 | 240 | 1110 | 280 | |
S165 | 11.2-24 | 10 | 33 | W10 | 1105 | 285 | 1380 | 300 | |
S165 | 11.2-28 | 8 | 33 | W10 | 1205 | 285 | 1305 | 240 | |
S165 | 12.4-28 | 8 | 35 | W11 | 1260 | 315 | 1510 | 230 | |
S165 | 14.9-30 | 10 | 38 | W13 | 1415 | 378 | 2190 | 230 | |
S165 | 16.9-34 | 10 | 39 | W15L | 1585 | 430 | 2605 | 200 |
朝阳新长征轮胎有限责任公司
地址:辽宁省朝阳市向阳街1号
传真:0421-3811888
在线咨询